地震波のP波(初期微動 秒速約7km)と、S波(主要動 秒速約4km)の速度差を利用し、主な被害をもたらすS波が到達する前に事前対応を行うことで、地震による被害を防止・軽減することを目的とした情報です。 日本全土には、気象庁と防災科学研究所がリアルタイムで観測を行っている地震計が約1000箇所設置されています。これらの地震計のデータは、光ファイバーネットワークにより気象庁に集められ、解析された上で緊急地震速報として利用者に配信されています。
猶予時間 |
軽減後被害 |
軽減前被害 |
備考 |
||
死傷 |
重症 |
中等傷 |
|||
2秒 |
死傷 | 75% | - | - | 地震の認識はできるが、逃避行動はできない。しかし、安全態勢をとり、けがは少なくできる。また、インターネット経由でガスや電気を揺れる前に消すことは可能。 |
重症 | 15% | 75% | - | ||
中等傷 | 5% | 15% | 75% | ||
無傷 | 5% | 10% | 25% | ||
5秒 |
死傷 | 20% | - | - | 学校における実証実験で、訓練済みの生徒は100%が机の下に潜ることが可能な時間であることが確認されている。 |
重症 | 60% | 20% | - | ||
中等傷 | 10% | 50% | 20% | ||
無傷 | 10% | 30% | 80% | ||
10秒 |
死傷 | 10% | - | - | 予告なしの時に比べ、90%命が助けられるとのデータがある。普段から訓練していれば、倒壊危険性の高い家の場合であれば住人は外に逃げ出すこともできる。 |
重症 | 30% | 10% | - | ||
中等傷 | 50% | 30% | 10% | ||
無傷 | 10% | 60% | 90% | ||
20秒 |
死傷 | 5% | - | - | 予告なしの時に比べ、95%命が助けられる時間。落ち着いて家族に声をかけたりできる。 |
重症 | 15% | 5% | - | ||
中等傷 | 30% | 15% | 5% | ||
無傷 | 50% | 80% | 95% |